Politička stranka · 2012-2022
DPB Dimitrovgradaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 192.000 RSD | 192.000 RSD | 2 | 0 RSD | 155.000 RSD |
| 2019 | 14.000 RSD | 14.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 31.000 RSD | 31.000 RSD | 1 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 33.000 RSD | 33.000 RSD | 2 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 17.600 RSD | 17.600 RSD | 2 | 0 RSD | 16.600 RSD |
| 2014 | 47.600 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.100 RSD | 29.315 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2021 | 6.777 RSD | 54.205 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 38.854 RSD | 233.417 RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini-Dimitrovgrad (Redovni) 21.06.2020. | 19.016 RSD | 6.000 RSD | 155.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini-Dimitrovgrad (Redovni) 24.04.2016. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 47.600 RSD |
| 2 |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2013 | 30.700 RSD | 15.700 RSD | 23 | 15.000 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 47.050 RSD | 17.050 RSD | 4 | 30.000 RSD | 30.000 RSD |
| 159.060 RSD |
| 190.820 RSD |
| 2019 | 23.660 RSD | 48.543 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 0 RSD | 30.783 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 0 RSD | 33.197 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 30.230 RSD | 61.700 RSD | 0 RSD | 33.700 RSD |
| 2014 | 132.713 RSD | 187.241 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 105.408 RSD | 134.665 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 341.622 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.817 RSD | 9.817 RSD | 84.498 RSD |
| 2024 | 9.817 RSD | 9.817 RSD | 84.498 RSD |
| 2022 | 6.517 RSD | 6.517 RSD | 84.466 RSD |
| 2021 | 6.132 RSD | 6.132 RSD | 62.866 RSD |
| 2020 | 8.714 RSD | 8.714 RSD | 18.020 RSD |
| 2019 | 257 RSD | 257 RSD | 7.000 RSD |
| 2018 | 474 RSD | 474 RSD | 0 RSD |
| 2017 | 257 RSD | 257 RSD | 100.033 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 29.04.2026. | na vreme |
| 2024 | 26.03.2025. | na vreme |
| 2022 | 21.03.2023. | na vreme |
| 2021 | 09.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 23.03.2021. | na vreme |
| 2019 | 03.04.2020. | - |
| 2018 | 29.03.2019. | na vreme |
| 2017 | 20.03.2018. | na vreme |
| 2016 | 10.03.2017. | na vreme |
| 2014 | 22.04.2015. | 7 dana posle roka |
| 16.996 RSD |
| 150 RSD |
| 16.600 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini-Dimitrovgrad (Redovni) 06.05.2012. | 89.807 RSD | 36.400 RSD | 30.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |