Politička stranka · 2012-2025
DP Bujanovacaktivna u registru Agencije
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.000 RSD | 5.000 RSD | 25 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2022 | 6.000 RSD | 6.000 RSD | 1 | 0 RSD | 6.000 RSD |
| 2020 | 355.000 RSD | 355.000 RSD | 15 | 0 RSD | 128.000 RSD |
| 2019 | 161.050 RSD | 161.050 RSD | 5 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 170.900 RSD | 170.900 RSD | 16 | 0 RSD | 21.000 RSD |
| 2017 | 95.000 RSD |
Stranke sa kojima je izašla na izbore, prema izveštajima o kampanji (broj izveštaja u kojima se par pojavljuje).
Kako je stranka navela u godišnjim izveštajima.
Firme i druga pravna lica, kako su upisani u izveštaju stranke (najviše 30).
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.170 RSD | 2,47 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 547.969 RSD | 2,14 mil. RSD | 269.100 RSD | 621.085 RSD |
| 2023 | 2,4 mil. RSD | 1,32 mil. RSD |
Odakle je novac za kampanju došao, iz izveštaja o kampanji. Sve kampanje i izbori
| Izbori | Izvori | Iz budžeta | Sopstvena | Prilozi | Krediti | Vraćeno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odbornike u opštini Bujanovac 02.06.2024. | 0 RSD | 1,28 mil. RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | |
Odbornike u opštini Medveđa 17.12.2023. |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 95.000 RSD |
| 6 |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2016 | 364.000 RSD | 364.000 RSD | 11 | 0 RSD | 118.000 RSD |
| 2015 | 200.000 RSD | 200.000 RSD | 32 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 10.000 RSD | 0 RSD | 1 | 10.000 RSD | 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 2021 | 5,24 mil. RSD | 656.645 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2020 | 668.082 RSD | 541.372 RSD | 0 RSD | 126.154 RSD |
| 2019 | 117.423 RSD | 278.545 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2018 | 112.304 RSD | 330.885 RSD | 42.000 RSD | 21.000 RSD |
| 2017 | 94.339 RSD | 288.569 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2016 | 141.586 RSD | 471.404 RSD | 108.944 RSD | 202.284 RSD |
| 2015 | 359.550 RSD | 466.966 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2014 | 324.496 RSD | 654.058 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2013 | 334.180 RSD | 256.294 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2012 | 0 RSD | 406.619 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Primalac se navodi od 2021. godine
Iz bilansa u godišnjem izveštaju
| Godina | Imovina | Na računima | Obaveze |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 mil. RSD | 2,2 mil. RSD | - |
| 2024 | 4,63 mil. RSD | 4,63 mil. RSD | 0 RSD |
| 2023 | 2,42 mil. RSD | 2,42 mil. RSD | - |
| 2021 | 4,25 mil. RSD | 4,25 mil. RSD | 0 RSD |
| 2020 | 534.292 RSD | 534.292 RSD | - |
| 2019 | 49.582 RSD | 49.582 RSD | - |
| 2018 | 44.655 RSD | 44.655 RSD | - |
| 2017 | 78.336 RSD | 78.336 RSD | 78.336 RSD |
Datum prve predate verzije i zakonski rok
| Za godinu | Predat | Rok |
|---|---|---|
| 2025 | 30.03.2026. | na vreme |
| 2024 | 22.04.2025. | na vreme |
| 2023 | 02.04.2024. | na vreme |
| 2021 | 26.04.2022. | na vreme |
| 2020 | 19.03.2021. | na vreme |
| 2019 | 10.04.2020. | - |
| 2018 | 07.03.2019. | na vreme |
| 2017 | 11.04.2018. | na vreme |
| 2016 | 05.04.2017. | na vreme |
| 2015 | 12.04.2016. | na vreme |
| 0 RSD |
| 10.000 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
| 0 RSD |
Odbornike u opštini-Medveđa (Redovni) 03.04.2022. | 0 RSD | 0 RSD | 6.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Bujanovac (Redovni) 21.06.2020. | 0 RSD | 0 RSD | 128.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Preševo (Vanredni) 24.12.2017. | 0 RSD | 0 RSD | 21.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Bujanovac (Redovni) 24.04.2016. | 0 RSD | 95.000 RSD | 118.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Odbornike u opštini-Medveđa (Vanredni) 13.09.2015. | 0 RSD | 0 RSD | 4.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
U kojim bankama stranka ima račune, iz godišnjih izveštaja