Politička stranka · 2023-2025
| Godina | Ukupno | Od građana | Broj građana | Od pravnih lica | U kampanji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.000 RSD | 44.000 RSD | 22 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 35.000 RSD | 35.000 RSD | 6 | 0 RSD | 0 RSD |
| 2023 | 20.000 RSD | 20.000 RSD | 1 | 0 RSD | 20.000 RSD |
Iz godišnjih finansijskih izveštaja; uključuju i novac za kampanje. Poređenje svih stranaka
| Godina | Iz budžeta | Troškovi | Oglašavanje | Za kampanju |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.544 RSD | 3.110 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| 2024 | 77.085 RSD | 25.600 RSD | 0 RSD | 20.000 RSD |
| 2023 | 0 RSD | 20.000 RSD |
Izvor: izveštaji političkog subjekta Agenciji za sprečavanje korupcije. Iznosi uključuju novčane i nenovčane priloge i članarine, onako kako su prijavljeni.
| 0 RSD |
| 20.000 RSD |