Ukratko: Od 2010. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 13. maj 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 16,8 godina (Zamenik Višeg javnog tužioca).
Prijava od 13. maj 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Šuma 6. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 1,34 ha | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 12+11 | - | 5,17 ha | 1 | 2,36 mil. RSD | |
| 10.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 83 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Višeg javnog tužioca“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 7.037 m² |
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/2 · nasledstvo | 5.874 m² |
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 5.000 m² |
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 4.937 m² |
Njiva / oranica Njiva · Njiva 7. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 4.837 m² |
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 4.266 m² |
Šuma 7. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 2.300 m² |
Voćnjak 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.500 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4. klasa neobrađena udeo 1/2 · nasledstvo | 866 m² |
Šuma 7.klase udeo 1/2 · nasledstvo | 858 m² |
Voćnjak 2. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 800 m² |
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 1+1 |
| - |
| 866 m² |
| 1 |
| 1,73 mil. RSD |
| 23.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 2 | 1,44 mil. RSD |
| 27.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 2 | 1,26 mil. RSD |