Viši javni tužilac · Više javno tužilaštvo u Pirotu · Pirot
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 26. januar 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 26. januar 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Porodična kuća udeo 1/1 · nasledstvo | 110 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 60+1 | 558 m² | 13,15 ha | 2 | 1,47 mil. RSD | |
| 15.01.2024. Prestanak javne funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 9 funkcionera sa funkcijom „Viši javni tužilac“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća Stara porodična kuća udeo 1/1 · poklon | 88 m² |
Kuća Nova porodična kuća udeo 1/1 · izgradnja | 60 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina | 13,6 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 102 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 66 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 50 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 44 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 24 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom · Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 72 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Voćnjak Voćnak udeo 2/3 · kupovina | 9.459 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 9.250 m² | |||
Pašnjak Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 7.892 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 6.373 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.514 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.396 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.956 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.861 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 4.812 m² | |||
Šuma Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 4.777 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 4.762 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 4.620 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.561 m² | |||
Livada Livadaя udeo 1/1 · nasledstvo | 4.521 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 4.447 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.020 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 3.900 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 3.440 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 3.422 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 3.185 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 3.017 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.674 m² | |||
Pašnjak Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 2.471 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.990 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 1.594 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.518 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.480 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.299 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 1.170 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 1.154 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.108 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 927 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 886 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 820 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 636 m² | |||
Pašnjak Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 626 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 620 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · kupovina | 600 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 476 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 347 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 301 m² | |||
Voćnjak Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 280 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 266 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 255 m² | |||
Šuma Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 173 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 170 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 115 m² | |||
Pašnjak Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 100 m² | |||
Livada Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 33 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Vrt · Vrt udeo 1/1 · nasledstvo | 155 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Prestanak javne funkcije |
| 59−1 |
| 558 m² |
| 12,51 ha |
| 4 |
| 1,15 mil. RSD |
| 26.12.2022. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 60+51 −2 | 558 m² | 13,15 ha | 3 | 900.000 RSD |
| 03.02.2011. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 11 | 802 m² | - | 4 | 1,47 mil. RSD |
| 25.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 11 | 802 m² | - | 3 | 1,2 mil. RSD |