Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 15. januar 2015. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 16,8 godina (Sudija).
Prijava od 15. januar 2015.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan Jednoiposoban udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 44 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 7+5 | 44 m² | 4,64 ha | 1 | 998.534 RSD | |
| 08.02.2013. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 2 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 1,01 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 8.186 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 4.113 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 2.645 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 1.278 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 2+1 |
| 44 m² |
| 2 ha |
| 1 |
| 998.534 RSD |
| 27.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 44,2 m² | - | 1 | 998.534 RSD |