Pomoćnik Gradonačelnika · Grad Jagodina · Jagodina
Fakultet · diplomirani ekonomista
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 25. septembar 2020. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 25. septembar 2020.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Porodična stambena zgrada · prizemna udeo 1/1 · poklon · 1999 | 121 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 21+21 −2 | 724 m² | 4,25 ha | 0 | 1,63 mil. RSD | |
| 23.10.2017. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 105 funkcionera sa funkcijom „Pomoćnik Gradonačelnika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća Porodična stambena zgrada udeo 1/1 · poklon · 1999 | 93 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 1999 | 160 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 1999 | 109 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 1999 | 99 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 1999 | 61 m² | |||
Pomoćni objekat zgrada poljoprivrede udeo 1/1 · poklon · 1999 | 38 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 1999 | 31 m² | |||
Pomoćni objekat zgrada vodoprivrede · hidrofor udeo 1/1 · poklon · 1999 | 6 m² | |||
Pomoćni objekat zgrada vodoprivrede · hidrofor udeo 1/1 · poklon · 1999 | 6 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon · 1999 | 2,28 ha | |||
Šuma Zemljište u građevinskom području udeo 1/1 · poklon · 1999 | 5.960 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 2.444 m² | |||
Šuma šumsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 1999 | 2.070 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · zemljište u građvinskom području udeo 1/1 · poklon · 1999 | 1.524 m² | |||
Voćnjak zemljište u građevinskom području udeo 1/1 · poklon · 1999 | 1.523 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2012 | 1.462 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/3 · nasledstvo · 2012 | 464 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · zemljište u građvinskom području udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 204 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište zemljište u građevinskom području · zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo · 1999 | 3.931 m² | |||
Ostalo zemljište zemljište u građevinskom području · zemljište pod zgradom i drugim objektima udeo 42,7% · nasledstvo · 2012 | 89 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 2+1 −1 |
| 55 m² |
| 3 ha |
| 0 |
| 890.140 RSD |
| 21.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2 | 100 m² | 3 ha | 0 | 876.000 RSD |