Ukratko: Od 2019. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 14. maj 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (2,5 mil. RSD godišnje) je iznad medijane za funkciju „Sudija“.
Prijava od 14. maj 2026.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća trosobna udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 63 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 47 | 173 m² | 13,17 ha | 1 | 2,5 mil. RSD | |
| 15.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije |
Prva prijava imovine podneta je 27 dana pošto je počela prva funkcija (22.03.2019. → 18.04.2019.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Stan jednosoban udeo 1/2 · nasledstvo | 58 m² |
Stan jednosoban udeo 1/1 · nasledstvo | 37 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 15 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Pašnjak 4.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 2,15 ha | |||
Livada 6.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1,22 ha | |||
Pašnjak 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 9.386 m² | |||
Livada 6.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 6.976 m² | |||
Pašnjak 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 6.711 m² | |||
Šuma 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 6.606 m² | |||
Livada 6.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 6.436 m² | |||
Livada 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 5.999 m² | |||
Šuma 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 4.983 m² | |||
Šuma 2.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 4.779 m² | |||
Pašnjak 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 4.534 m² | |||
Pašnjak 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 4.393 m² | |||
Livada 6.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 2.748 m² | |||
Pašnjak 4.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 2.252 m² | |||
Livada 6.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 2.051 m² | |||
Pašnjak 6.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.611 m² | |||
Pašnjak 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.528 m² | |||
Šuma 2.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.478 m² | |||
Pašnjak 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.408 m² | |||
Šuma 2.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.316 m² | |||
Šuma 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.071 m² | |||
Pašnjak 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.031 m² | |||
Šuma 2.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 934 m² | |||
Šuma 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 912 m² | |||
Šuma 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 881 m² | |||
Pašnjak 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 520 m² | |||
Pašnjak 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 520 m² | |||
Šuma 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 310 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 300 m² | |||
Pašnjak 3.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 280 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5.klase udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 240 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 3.376 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 2.962 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 2.074 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.751 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.401 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 1.381 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 690 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 640 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 610 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 460 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 330 m² | |||
Ostalo zemljište Krš · kamenjar udeo 1/6 · sudska / upravna odluka | 220 m² | |||
| 47+1 −1 |
| 173 m² |
| 13,17 ha |
| 1 |
| 2,37 mil. RSD |
| 13.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 47+46 | 136 m² | 13,79 ha | 1 | 1,67 mil. RSD |
| 01.02.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1+1 | 58 m² | - | 1 | 1,34 mil. RSD |
| 18.04.2019. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | 1,23 mil. RSD |