Ukratko: Od 2019. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 9. januar 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (2,21 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Sudija“.
Još 5 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 9. januar 2026.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo | 316 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 16+15 −3 | 417 m² | 2,62 ha | 0 | 2,21 mil. RSD | |
| 17.01.2023. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Stan garsonjera udeo 1/1 · kupovina | 32 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 45 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 19 m² | |||
Pomoćni objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 5 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu i drugi objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i drugim objektima udeo 1/1 · nasledstvo | 158 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i drugim objektima udeo 1/1 · nasledstvo | 45 | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i drugim objektima udeo 1/1 · nasledstvo | 5 | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i drugim objektima udeo 1/1 · nasledstvo | 19 | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · gradsko građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 9.118 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 8.196 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 3.612 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · gradsko građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 3.501 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · Poljoprivredo zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 560 m² | |||
Voćnjak gradsko građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 511 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 4+4 −1 |
| 500 m² |
| 1,8 ha |
| 0 |
| 1,56 mil. RSD |
| 01.11.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | 30,7 m² | - | 1 | 1,08 mil. RSD |
| 18.03.2019. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 30,7 m² | - | 1 | 1,08 mil. RSD |