Javni tužilac · Osnovno javno tužilaštvo u Čačku · Čačak
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2026. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 23. april 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 23. april 2026.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/1 · nasledstvo | 86 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 11+11 | 86 m² | 1,42 ha | 0 | 2,33 mil. RSD | |
| 30.03.2026. Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom, zemljište uz zgradu i voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 1.108 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom, livada i neplodne površine zemljišta udeo 1/1 · nasledstvo | 325 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 3.425 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.807 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.720 m² | |||
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 1.700 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.323 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 824 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 626 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 308 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 0 |
| - |
| - |
| 0 |
| 2,34 mil. RSD |