V.D. Član upravnog odbora · Nacionalna služba za zapošljavanje · Beograd
Fakultet · diplomirani pravnik
Ukratko: Od 2020. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 17. april 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 17. april 2025.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća dvasprata udeo 1/1 · nasledstvo | 205 m² | |||
Stan | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 8−3 | 269 m² | 4.916 m² | 0 | - | |
| 21.10.2020. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 6 funkcionera sa funkcijom „V.D. Član upravnog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 41 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža udeo 1/1 · nasledstvo | 23 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 1.642 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 1.368 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 1.274 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 396 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 236 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 11 |
| 291 m² |
| 6.748 m² |
| 0 |
| 644.376 RSD |