Ukratko: Od 2024. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 30. mart 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (2,29 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Sudija“.
Prijava od 30. mart 2026. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća jednospratna udeo 1/2 · kupovina | 97 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 16−1 | 107 m² | 5,39 ha | 2 | 2,29 mil. RSD | |
| 17.01.2024. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 27 dana pošto je počela prva funkcija (21.12.2023. → 17.01.2024.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.854 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina | 9,8 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 855 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 3/4 · nasledstvo | 1,53 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,51 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 4.801 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 4.653 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 4.334 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo | 3.913 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo | 1.758 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo | 1.317 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 573 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 404 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 3/4 · nasledstvo | 388 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 3/4 · nasledstvo | 350 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 249 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stupanje na javnu funkciju |
| 17 |
| 107 m² |
| 7,16 ha |
| 2 |
| 1,72 mil. RSD |