Direktor · Sportsko-kulturni centar Požega · Požega
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2021. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 3. januar 2024. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 3. januar 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Stambena udeo 1/1 · nasledstvo | 380 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 21 | 800 m² | 4,66 ha | 1 | - | |
| 25.12.2023. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.122 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća Stambena udeo 70% · nasledstvo | 140 m² |
Vikendica Stambena udeo 1/1 · nasledstvo | 80 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 100 m² | |||
Pomoćni objekat Kotlarnica udeo 1/1 · nasledstvo | 100 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina | 93 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo | 3,16 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 5.787 m² | |||
Pašnjak Poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 2.707 m² | |||
Pašnjak 8. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 2.578 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 2.503 m² | |||
Voćnjak 3. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 807 m² | |||
Pašnjak Poljoprivredno udeo 1/1 · nasledstvo | 405 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 90 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 14,24 | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 3,80 | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 19,52 | |||
Njiva / oranica Njiva · Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · nasledstvo | 38,91 | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 14,24 | |||
Voćnjak 3. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 8,07 | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 44,35 | |||
| 21+4 −1 |
| 800 m² |
| 4,66 ha |
| 1 |
| 1,02 mil. RSD |
| 06.04.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 18 | 660 m² | 2,57 ha | 2 | 993.916 RSD |