Vredi pogledati
Signal nije dokaz nepravilnosti: pokazuje šta se iz prijava ne vidi jasno i šta vredi proveriti.
Ukratko: Od 2021. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 21. april 2022. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Trenutno su aktivne 2 funkcije.
Još 2 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 21. april 2022. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća prizemlje, sprat, potkrovlje udeo 1/2 · nasledstvo | 180 m² | |||
Između prijava nema promena u nepokretnostima, vozilima ni akcijama.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 63 | 350 m² | 14,14 ha | 1 | 1,42 mil. RSD | |
| 13.12.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 93 dana pošto je počela prva funkcija (11.09.2021. → 13.12.2021.). Zakonski rok je 30 dana; Agencija može produžiti rok ili ga računati od kasnijeg datuma, pa ovo nije utvrđeno kašnjenje.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.137 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća prizemlje, sprat, potkrovlje udeo 1/2 · nasledstvo | 90 m² |
Kuća prizemna udeo 1/2 · nasledstvo | 30 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor prizemlje udeo 1/2 · nasledstvo | 35 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Garaža / parking mesto Garaža · prizemna udeo 1/2 · nasledstvo | 15 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 257 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · nasledstvo | 30 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · izvan građevinskog područja udeo 3,3% · nasledstvo | 23 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma 4. klase udeo 2,8% · nasledstvo | 1,96 ha | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,4% · nasledstvo | 1,5 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1,2 ha | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 8.537 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 2,8% · nasledstvo | 8.302 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 7.216 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 7.166 m² | |||
Šuma 7. klase udeo 3,3% · nasledstvo | 5.357 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 4.614 m² | |||
Livada 7. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 4.445 m² | |||
Livada 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.822 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 2.813 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.713 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.598 m² | |||
Livada 7. klase udeo 3,5% · nasledstvo | 2.506 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 1/2 · kupovina | 2.496 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.388 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.117 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.090 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 2.031 m² | |||
Šuma 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.936 m² | |||
Voćnjak 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.655 m² | |||
Livada 7. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 1.311 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 1.218 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 1.205 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.110 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.058 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.040 m² | |||
Šuma 8. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.007 m² | |||
Šuma 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 842 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 825 m² | |||
Livada 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 797 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 797 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 737 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 705 m² | |||
Livada 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 702 m² | |||
Voćnjak 4. klase udeo 3,3% · nasledstvo | 611 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 588 m² | |||
Voćnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 552 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 517 m² | |||
Voćnjak 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 502 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 500 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 491 m² | |||
Livada 5. klase udeo 2,8% · nasledstvo | 471 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 451 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 403 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 332 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 327 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 326 m² | |||
Voćnjak 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 323 m² | |||
Voćnjak 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 320 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 3,3% · nasledstvo | 297 m² | |||
Šuma 4. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 258 m² | |||
Šuma 6. klase udeo 2,8% · nasledstvo | 98 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo / nepoznato Jaz udeo 2,1% · nasledstvo | 811 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 63 |
| 350 m² |
| 14,14 ha |
| 1 |
| 972.000 RSD |