Ukratko: Od 2021. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 4. mart 2024. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (37,7 m² objekata). Trenutno su aktivne 2 funkcije.
Još 4 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 4. mart 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća porodična udeo 1/1 · nasledstvo | 100 m² | |||
Stan | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 55+54 −1 | 138 m² | 21,04 ha | 1 | 1,49 mil. RSD | |
| 19.01.2021. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 362 funkcionera sa funkcijom „Predsednik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 37,7 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 5,29 ha | |||
Šuma 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2,53 ha | |||
Šuma 8. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 2,03 ha | |||
Šuma 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1,1 ha | |||
Livada 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 8.408 m² | |||
Livada 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 7.796 m² | |||
Šuma 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 6.653 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 6.403 m² | |||
Šuma 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 5.886 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 5.840 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 5.538 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 4.825 m² | |||
Šuma 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 4.539 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 3.226 m² | |||
Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 3.079 m² | |||
Šuma 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 2.928 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.898 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 2.618 m² | |||
Šuma 8. klase udeo 4,2% · nasledstvo | 2.491 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 1.982 m² | |||
Voćnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.707 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.690 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.618 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.504 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.280 m² | |||
Pašnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.245 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 1.089 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 1.079 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.056 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 1.014 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 1.008 m² | |||
Šuma 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 956 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/2 · nasledstvo | 888 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 844 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 826 m² | |||
Voćnjak 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 805 m² | |||
Livada 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 779 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 723 m² | |||
Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 666 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 627 m² | |||
Pašnjak 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 506 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 469 m² | |||
Šuma 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 462 m² | |||
Voćnjak 7. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 451 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 429 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 420 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 392 m² | |||
Pašnjak 4. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 319 m² | |||
Šuma 7. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 290 m² | |||
Voćnjak 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 281 m² | |||
Livada 8. klase udeo 1/3 · nasledstvo | 175 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 8,3% · nasledstvo | 166 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 8. klase udeo 1/4 · nasledstvo | 54 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 2 |
| 140 m² |
| - |
| 0 |
| 900.000 RSD |