Zamenik Predsednika · Opština Bogatić · Bogatić
Fakultet · spec.inženjerskog menadžmenta
Ukratko: Od 2020. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 24. jul 2025. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Prihod iz budžeta (1,57 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Zamenik Predsednika“.
Prijava od 24. jul 2025. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća trosobna udeo 1/1 · poklon | 120 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 15+14 | 120 m² | 8,38 ha | 2 | 1,57 mil. RSD | |
| 17.09.2020. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 376 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poljoprivredno zemljište i šume |
|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 2,64 ha |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 1,61 ha |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 1,14 ha |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 9.195 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 7.619 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 4.797 m² |
Šuma udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 2.449 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 2.113 m² |
Šuma udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 1.442 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 874 m² |
Šuma udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 643 m² |
Šuma udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 413 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 181 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine | 143 m² |
| Stupanje na javnu funkciju |
| 1 |
| 120 m² |
| - |
| 1 |
| 1,04 mil. RSD |