Zamenik Predsednika · Skupština opštine Merošina · Merošina
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2016. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 28. januar 2019. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (56 m² objekata).
Još 8 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 32 | 33 | +1 |
| Objekti | 311 m² | 367 m² | +56 m² |
| Zemljište | 4,33 ha | 4,33 ha | 0 m² |
| Vozila | 3 | 2 | -1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 28. januar 2019.
Prijava je nepotpuna: 1 nekretnina bez površine, 2 nekretnine bez osnova sticanja. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2019. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 33+1 | 367 m² | 5,89 ha | 2 | - | |
| 29.12.2017. Promene u toku vršenja funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća P+1 udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 211 m² | |||
Kuća P+1 udeo 1/1 · nepoznato · 1990 | 100 m² | |||
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 56 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 5.723 m² | |||
Voćnjak udeo 50,3% · nasledstvo · 2010 | 5.123 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 50,3% · nasledstvo · 2010 | 5.122 m² | |||
Voćnjak udeo 50,3% · nasledstvo · 2010 | 5.121 m² | |||
Voćnjak udeo 50,3% · nasledstvo · 2010 | 5.121 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 4.960 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2010 | 4.063 m² | |||
Voćnjak udeo 50,3% · kupovina · 2010 | 2.680 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2010 | 2.444 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 2.441 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 1.424 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 1.418 m² | |||
Voćnjak udeo 50,3% · nasledstvo · 2010 | 1.316 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 1.244 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 1.219 m² | |||
Šuma udeo 15% · nepoznato · 2010 | 943 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2010 | 650 m² | |||
Voćnjak udeo 34,8% · poklon · 2010 | 472 m² | |||
Voćnjak udeo 34,8% · nasledstvo · 2010 | 250 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 241 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 15% · poklon · 2009 | 24,03 | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 10% · nasledstvo · 2010 | 2.147 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 1.157 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 821 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 629 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 589 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 547 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 530 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 377 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2010 | 169 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 32 |
| 311 m² |
| 5,89 ha |
| 3 |
| 864.000 RSD |
| 08.11.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 32 | 311 m² | 5,89 ha | 3 | 864.000 RSD |