Ukratko: Od 2016. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 14. oktobar 2025. Posle prve prijave prijavljene su 24 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (470 m² objekata, 4,19 ha zemljišta). Prihod iz budžeta (1,66 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Predsednik“.
Prijava od 14. oktobar 2025.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Porodično stambena · Porodično stambena udeo 1/1 · kupovina | 41 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 52+3 −3 | 511 m² | 14,63 ha | 4 | 1,66 mil. RSD | |
| 08.08.2022. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 362 funkcionera sa funkcijom „Predsednik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Poslovna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 91 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Zgrade udeo 1/1 · kupovina | 252 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 127 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 1,65 ha | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 1,03 ha | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 9.320 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 8.643 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 8.460 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 2/3 · kupovina | 6.846 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · kupovina | 6.742 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 6.469 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 5.804 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · kupovina | 5.023 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 4.460 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 4.390 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · kupovina | 4.012 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 3.264 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 3.251 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 3.203 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 3.046 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 2.837 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 2.341 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 2.195 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 2.119 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 2.015 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.990 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 1.730 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 1.493 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.429 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina | 1.373 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 1.330 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 1.322 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.307 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · kupovina | 1.298 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.067 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 995 m² | |||
Šuma udeo 6,9% · nasledstvo | 994 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 938 m² | |||
Šuma udeo 6,9% · nasledstvo | 934 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 828 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 750 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 727 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 689 m² | |||
Šuma udeo 6,9% · nasledstvo | 669 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 647 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 593 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 511 m² | |||
Šuma udeo 2/3 · nasledstvo | 483 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 413 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 292 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 250 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 52+50 −2 |
| 511 m² |
| 46,03 ha |
| 4 |
| 1,22 mil. RSD |
| 10.03.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 4 | 41 m² | 10,39 ha | 2 | 120.000 RSD |