Narodni poslanik · Narodna skupština Republike Srbije · Beograd
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2016. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 2. septembar 2020. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 2. septembar 2020.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća jednospratna udeo 1/1 · nasledstvo | 80 m² | |||
Kuća | ||||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2020. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 56 | 380 m² | 9,15 ha | 3 | 666.000 RSD | |
| 03.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 574 funkcionera sa funkcijom „Narodni poslanik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 52 m² |
Kuća prizemna udeo 11,1% · kupovina | 25 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 205 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 11,1% · kupovina | 18 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 298 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 120 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 1/1 · nasledstvo | 82 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 11,1% · kupovina | 32 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom udeo 11,1% · kupovina | 23 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 6.473 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 5.987 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 5.252 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klase udeo 1/1 · kupovina | 5.213 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 11,1% · kupovina | 5.197 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 5.121 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 11,1% · kupovina | 4.652 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 4.335 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 11,1% · kupovina | 3.970 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 11,1% · kupovina | 3.807 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 3.052 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.709 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 11,1% · kupovina | 2.654 m² | |||
Šuma 6. klase udeo 1/1 · kupovina | 2.605 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.400 m² | |||
Livada 4. klase udeo 1/1 · kupovina | 2.139 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 11,1% · kupovina | 2.107 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.008 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 2.000 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 11,1% · kupovina | 1.991 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.891 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.642 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.443 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 11,1% · kupovina | 1.437 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 11,1% · kupovina | 1.202 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 6. klase udeo 11,1% · kupovina | 1.124 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 1.123 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 7. klase udeo 11,1% · kupovina | 951 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 828 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 11,1% · kupovina | 740 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 687 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 5. klase udeo 1/6 · kupovina | 674 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 355 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 232 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 208 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 206 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 189 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 181 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 11,1% · kupovina | 165 m² | |||
Šuma 5. klase udeo 11,1% · kupovina | 142 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 68 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 66 m² | |||
Voćnjak 3. klase udeo 1/1 · kupovina | 65 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Neplodno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 653 m² | |||
| 56 |
| 380 m² |
| 9,15 ha |
| 3 |
| 1,35 mil. RSD |