Predsednik · Skupština opštine Rača · Rača
Fakultet · Doktor veterinarske medicine
Ukratko: Od 2015. podneto je 19 prijava imovine, poslednja 20. februar 2026. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (830 m² zemljišta). Prihod iz budžeta (1,62 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Predsednik“.
Prijava od 20. februar 2026.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 18 | 105 m² | 8,73 ha | 2 | 1,62 mil. RSD | |
| 30.12.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 363 funkcionera sa funkcijom „Predsednik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Spratna udeo 1/1 · nasledstvo | 105 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja-zemljište uz zgradu i drugi objekat udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja-voćnjak 3. klase udeo 1/1 · nasledstvo | 226 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja-zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · nasledstvo | 48 | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,81 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,73 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1,05 ha | |||
| 18+16 −1 |
| 105 m² |
| 8,73 ha |
| 2 |
| 1,62 mil. RSD |
| 09.10.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 105 m² | 9 ha | 2 | 1,38 mil. RSD |
| 16.10.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 105 m² | 9 ha | 2 | 1,38 mil. RSD |
| 20.03.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 105 m² | 9 ha | 2 | 1,38 mil. RSD |
| 12.02.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 105 m² | 9 ha | 2 | 1,38 mil. RSD |
| 12.02.2024. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 3 | 105 m² | 9 ha | 2 | - |
| 29.11.2023. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3 | 105 m² | 9 ha | 2 | 1,38 mil. RSD |
| 12.12.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 105 m² | 9 ha | 1 | 1,14 mil. RSD |
| 02.12.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 105 m² | 9 ha | 1 | 1,14 mil. RSD |
| 31.12.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3+1 −1 | 105 m² | 9 ha | 1 | 1,14 mil. RSD |
| 12.06.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | 105 m² | 7,99 ha | 3 | 745.680 RSD |
| 7.812 m² |
Šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 7.166 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 6.322 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 5.872 m² |
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 4.057 m² |
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 3.323 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.631 m² |
Vinograd udeo 1/1 · nasledstvo | 1.562 m² |
Livada udeo 1/1 · kupovina | 830 m² |
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 582 m² |
Vinograd udeo 1/1 · nasledstvo | 500 m² |