Ukratko: Od 2024. podneta je 1 prijava imovine, poslednja 19. april 2024. Najduže na istoj funkciji: 12,8 godina (Sudija).
Još 3 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 19. april 2024. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Prizemlje, sprat i potkrovlje udeo 1/1 · poklon | 108 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište uz zgradu i drugi objekat udeo 1/1 · poklon | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom i drugim objektom · Pomoćna zgrada - pomoćni objekat udeo 1/1 · poklon | 207 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom i drugim objektom · ekonomski objekat udeo 1/1 · poklon | 178 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom i drugim objektom · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 67 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom i drugim objektom · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 35 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Zemljište pod zgradom i drugim objektom · Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 5 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Njiva / oranica Njiva · 3 klase udeo 1/2 · poklon | 3.276 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1.845 m2 · poklon | 2.648 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 1.842 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · poklon | 1.779 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 1.565 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 1.469 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 1.058 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klase udeo 1/1 · poklon | 1.022 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klasa udeo 1/1 · poklon | 1.015 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 4 klasa udeo 1/1 · poklon | 977 m² | |||
Pašnjak 3 klase udeo 1/1 · poklon | 833 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 731 m² | |||
Pašnjak Utrina · Pašnjak 2 klase udeo 1/1 · poklon | 392 m² | |||
Pašnjak utrina · Pašnjak 2 klase udeo 1/1 · poklon | 380 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 292 m² | |||
Pašnjak 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 110 m² | |||
Pašnjak 3 klase udeo 1/1 · poklon | 75 m² | |||
Vinograd 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 63 m² | |||
Vinograd 3 klasa udeo 1/1 · poklon | 63 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · 2 klasa udeo 1/1 · poklon | 92 | |||
| Ostalo | ||||
Ostalo zemljište Vrt · 2 klasa udeo 1/1 · poklon | 731 m² | |||
Ostalo / nepoznato Nasip udeo 1/1 · poklon | 339 m² | |||
Ostalo / nepoznato Utrina · Nasip udeo 1/1 · poklon | 233 m² | |||
Originalna prijava na sajtu Agencije
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Postoji samo jedna prijava, pa nema s čim da se uporedi.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 30 | 108 m² | 2,13 ha | 0 | 2,78 mil. RSD |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno