Ukratko: Od 2014. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 11. septembar 2026. Posle prve prijave prijavljene su 3 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (59 m² objekata, 7.325 m² zemljišta). Prihod iz budžeta (1,89 mil. RSD godišnje) je blizu medijane za funkciju „Direktor“.
Prijava od 11. septembar 2026.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća porodična stambena zgrada udeo 1/1 · poklon | 87 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 26+3 | 544 m² | 21,49 ha | 6 | 1,89 mil. RSD | |
| 12.04.2024. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.124 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina | 59 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Ekonomski objekat udeo 1/1 · poklon | 216 m² | |||
Pomoćni objekat Ekonomski objekat udeo 1/1 · poklon | 99 m² | |||
Pomoćni objekat Ekonomski objekat udeo 1/1 · poklon | 83 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod zgradom i objektima udeo 74,5% · poklon | 1.963 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/3 · poklon | 1.097 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 5,53 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · poklon | 1,87 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,68 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · poklon | 1,61 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 1,5 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 1,41 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/2 · kupovina | 1,38 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 1,09 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno udeo 1/1 · poklon | 1,07 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 8.633 m² | |||
Šuma šumsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 7.832 m² | |||
Voćnjak poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 6.984 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina | 6.568 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 22,1% · kupovina | 3.432 m² | |||
Šuma šumsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 2.080 m² | |||
Šuma šumsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 1.606 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 1.327 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 1.221 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · poklon | 761 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 23+23 |
| 485 m² |
| 20,56 ha |
| 6 |
| 1,56 mil. RSD |
| 09.10.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 1 | 180.000 RSD |