Ukratko: Od 2014. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 7. mart 2016. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 13,8 godina (Direktor).
Prijava od 7. mart 2016.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća i dvorište udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 413 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2016. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 7+1 −1 | 610 m² | 1,55 ha | 0 | 450.768 RSD | |
| 20.02.2015. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.124 funkcionera sa funkcijom „Direktor“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća Stambena zgrada · Mešovita udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 137 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · otkup · 1991 | 60 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Voćnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 8.742 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 4.291 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 2.475 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2012 | 100,14 raa | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 7+6 |
| 197 m² |
| 2,59 ha |
| 0 |
| 696.144 RSD |
| 30.01.2014. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 59,6 m² | - | 0 | 1,13 mil. RSD |