Sudija · Osnovni sud Kragujevac-sudska jedinica u Topoli
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 29. januar 2015. Posle prve prijave prijavljene su 3 nove nepokretnosti stečene kupovinom, izgradnjom ili otkupom (309 m² objekata, 2,5 ha zemljišta).
Prijava od 29. januar 2015.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća udeo 1/1 · izgradnja · 1989 | 260 m² | |||
Stan dvosoban | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 4+3 −1 | 309 m² | 5,5 ha | 1 | 1,2 mil. RSD | |
| 29.01.2010. Nepoznat |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 49 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Poljoprivredno zemljište udeo 1/1 · kupovina · 1989 | 3 ha | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · kupovina · 1989 | 2,5 ha | |||
| Nepoznat |
| 2 |
| 31 m² |
| 3,11 ha |
| 0 |
| - |