Ukratko: Od 2020. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 18. mart 2024. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (45 m² objekata).
Prijava od 18. mart 2024.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Vikendica udeo 1/1 · poklon | 105 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 14+1 | 197 m² | 113,34 ha | 0 | 2,99 mil. RSD | |
| 11.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije |
Prva prijava imovine podneta je 27 dana pošto je počela prva funkcija (31.07.2020. → 27.08.2020.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 210 funkcionera sa funkcijom „Poslanik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina | 47 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat udeo 1/1 · izgradnja | 45 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište uz zgradu i drugi objekat udeo 1/1 · poklon | 505 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · zemljište pod delom zgrade udeo 1/1 · poklon | 470 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 7,5% · poklon | 46,22 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 8,9% · poklon | 35,46 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 47,8% · poklon | 13,84 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · poklon | 4,03 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · poklon | 3,66 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva 1. klase udeo 1/1 · poklon | 3,15 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · poklon | 2,73 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 2. klase udeo 1/1 · poklon | 2,6 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · 1. klase udeo 1/1 · poklon | 1,55 ha | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 13+9 −4 |
| 152 m² |
| 113,34 ha |
| 0 |
| 2,66 mil. RSD |
| 05.10.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 152 m² | 30,71 ha | 0 | 2,66 mil. RSD |
| 27.08.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 8 | 152 m² | 30,71 ha | 0 | 2,66 mil. RSD |