Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 31. januar 2013. Posle prve prijave prijavljeno je 7 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (84 m² objekata, 3,05 ha zemljišta).
Još 7 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 31. januar 2013. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Četvorosobna udeo 1/3 · nasledstvo · 1992 | 152 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2013. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 8+1 | 236 m² | 3,17 ha | 1 | 4,97 mil. RSD | |
| 31.01.2012. Promene posle prestanka funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Stan Trosoban udeo 1/1 · kupovina · 2009 | 56 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Bazen za kupanje udeo 1/1 · kupovina · 2012 | 28 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2011 | 1,61 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2011 | 6.620 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2011 | 5.609 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2011 | 927 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Građ.zemljište i voćnjak udeo 1/2 · kupovina · 2011 | 2.404 m² | |||
| Promene posle prestanka funkcije |
| 7+5 |
| 208 m² |
| 3,17 ha |
| 1 |
| 4,9 mil. RSD |
| 28.01.2011. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2+1 | 208 m² | - | 1 | - |
| 25.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 1 | 152 m² | - | 1 | - |