Direktor · Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine · Novi Sad
Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 31. januar 2013. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 13,6 godina (Direktor).
Prijava od 31. januar 2013.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Trosobna udeo 1/1 · poklon · 2004 | 216 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5+1 −1 | 439 m² | 1.042 m² | 0 | 1,29 mil. RSD | |
| 01.02.2012. Promene u toku vršenja funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina · 2002 | 15,9 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćne prostorije udeo 1/1 · poklon · 2004 | 207 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · kupovina · 1988 | 769 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon · 2004 | 273 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 5+2 −1 |
| 509 m² |
| 769 m² |
| 0 |
| 1,26 mil. RSD |
| 01.02.2010. Nepoznat | Nepoznat | 4 | 284 m² | 769 m² | 0 | - |