Ukratko: Od 2016. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 26. jul 2016. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Najduže na istoj funkciji: 10,7 godina (Član nadzornog odbora).
Prijava od 26. jul 2016.
Prijava je nepotpuna: 1 vozilo bez marke. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Između prijava nema promena u nepokretnostima, vozilima ni akcijama.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 75 | 318 m² | 30,88 ha | 3 | 852.000 RSD | |
| 23.05.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 102 dana pošto je počela prva funkcija (11.02.2016. → 23.05.2016.). Zakonski rok je 30 dana; Agencija može produžiti rok ili ga računati od kasnijeg datuma, pa ovo nije utvrđeno kašnjenje.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Vikendica udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 80 m² |
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 2008 | 68 m² |
Vikendica udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 24 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina · 2008 | 90 m² | |||
Poslovni prostor Magacin udeo 1/1 · kupovina · 2008 | 38 m² | |||
Poslovni prostor Magacin udeo 1/1 · kupovina · 2008 | 14 m² | |||
Poslovni prostor Magacin udeo 1/1 · kupovina · 2008 | 4 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište · Zemljište uz zgradu udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 500 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 5,94 ha | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 2,08 ha | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,64 ha | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,33 ha | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,32 ha | |||
Pašnjak udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 1,25 ha | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,22 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,2 ha | |||
Šuma udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,12 ha | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1,1 ha | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 8.970 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 8.615 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 7.901 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 6.349 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 5.560 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 5.351 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 5.318 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 5.091 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 4.701 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 3.949 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 3.731 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 3.300 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 3.170 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 3.155 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 3.029 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 2.791 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 2.681 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 2.578 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 2.475 m² | |||
Livada udeo 1/1 · kupovina · 2013 | 2.457 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 2.400 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 1.895 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.770 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.736 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.679 m² | |||
Pašnjak udeo 1/3 · kupovina · 2014 | 1.628 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.604 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 1.599 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.577 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 1.559 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 1.500 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.475 m² | |||
Vinograd udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 1.174 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.150 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 1.130 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 1.075 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 870 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 844 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 795 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 793 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 782 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 610 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 600 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 567 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 506 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina · 2010 | 495 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · kupovina · 2014 | 430 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 416 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 383 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 333 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 280 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · kupovina · 2014 | 265 m² | |||
Pašnjak udeo 1/4 · kupovina · 2014 | 255 m² | |||
Voćnjak udeo 1/2 · kupovina · 2014 | 226 m² | |||
Livada udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 190 m² | |||
Pašnjak udeo 1/2 · kupovina · 2013 | 170 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Kamenjar udeo 1/4 · kupovina · 2014 | 405 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 75 |
| 318 m² |
| 30,88 ha |
| 3 |
| 1,22 mil. RSD |