Sudija · Viši sud u Prokuplju · Prokuplje
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2013. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 29. januar 2015. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 29. januar 2015.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan dvosoban udeo 1/1 · kupovina · 1994 | 66,8 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2015. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 21+13 | 83,8 m² | 4,54 ha | 3 | - | |
| 07.02.2013. Stupanje na javnu funkciju |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 3.853 funkcionera sa funkcijom „Sudija“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor udeo 1/1 · kupovina · 1990 | 17 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Kućni plac udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 942 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 1990 | 1,24 ha | |||
Njiva / oranica Njiva · NJIVA 4 KLASE udeo 1/1 · poklon · 1990 | 6.210 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 5.842 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 1990 | 4.429 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 1990 | 4.321 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 3.274 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 1.468 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 1.246 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 1.208 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 1990 | 996 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 1990 | 899 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 791 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 601 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 400 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · nasledstvo · 2014 | 322 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 70 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 46 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · nasledstvo · 2014 | 17,86 | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 8 |
| 83,8 m² |
| 2,92 ha |
| 2 |
| 1,5 mil. RSD |