Član nadzornog odbora · JKP Rasina Brus · Brus
Fakultet · dipl.inženjer poljoprivrede
Vredi pogledati
Signal nije dokaz nepravilnosti: pokazuje šta se iz prijava ne vidi jasno i šta vredi proveriti.
Ukratko: Od 2012. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 26. maj 2014. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Trenutno su aktivne 2 funkcije.
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 1 | 47 | +46 |
| Objekti | - | 373 m² | - |
| Zemljište | 3.500 m² | 6,73 ha | +6,38 ha |
| Vozila | 1 | 2 | +1 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 26. maj 2014. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
Prijava je nepotpuna: 1 vozilo bez marke. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Vrsta | Površina |
|---|
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 47 | 373 m² | 6,78 ha | 2 | - | |
| 29.09.2013. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 819 funkcionera sa funkcijom „Član nadzornog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Stambeni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuća udeo 1/1 · poklon · 2013 | 132 m² | |||
Kuća udeo 1/1 · poklon · 2013 | 61 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 2013 | 81 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 2013 | 70 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon · 2013 | 29 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2013 | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2013 | 132 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2013 | 81 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2013 | 70 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2013 | 61 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon · 2013 | 29 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2013 | 8.217 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · poklon · 2013 | 5.061 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 4.400 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 3.790 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 3.682 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 3.574 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 3.541 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2002 | 3.500 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 3.462 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 3.172 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · poklon · 2013 | 2.303 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 2.243 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 2.094 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.927 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.867 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.773 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.483 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.313 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.267 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.243 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 1.002 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 885 m² | |||
Vinograd udeo 1/1 · poklon · 2013 | 680 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 605 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 542 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/5 · poklon · 2013 | 536 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2013 | 416 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2013 | 392 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2013 | 367 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · poklon · 2013 | 323 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 288 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 240 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 216 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 210 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon · 2013 | 188 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/5 · poklon · 2013 | 90 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| 47+46 |
| 373 m² |
| 6,78 ha |
| 1 |
| 777.817 RSD |
| 31.08.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | - | 3.500 m² | 1 | 656.701 RSD |