Ministar odbrane · Vlada Republike Srbije · Beograd
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2012. podneto je 30 prijava imovine, poslednja 19. oktobar 2023. Posle prve prijave prijavljena je 1 nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom (20 m² objekata).
Još 2 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 19. oktobar 2023. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
U ovoj prijavi nema nepokretnosti.
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2023. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 0 | - | - | 0 | - | |
| 31.05.2023. Promene posle prestanka funkcije | Promene posle prestanka funkcije | 0 | - | - | 0 | - | |
| 24.11.2022. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 0 | - | - | 0 | - | |
| 10.05.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 0 | 1,56 mil. RSD | |
| 08.10.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 0 | 1,38 mil. RSD | |
| 13.04.2021. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0 | - | - | 0 | 1,38 mil. RSD | |
| 16.03.2021. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | 1,38 mil. RSD | |
| 16.11.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | 1,38 mil. RSD | |
| 22.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 0−2 | - | - | 0 | 1,8 mil. RSD | |
| 30.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 119 m² | - | 0 | 1,8 mil. RSD | |
| 05.07.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 119 m² | - | 0 | 1,8 mil. RSD | |
| 30.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 2 | 119 m² | - | 0 | 1,8 mil. RSD |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno