Ukratko: Od 2016. podneto je 11 prijava imovine, poslednja 5. maj 2026. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Trenutno su aktivne 2 funkcije.
Prijava od 5. maj 2026.
Prijava je nepotpuna: 8 nekretnina bez površine. Bez tih podataka imovina ne može tačno da se proceni ni uporedi.
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 29 | 213 m² | 2,46 ha | 1 | 2,65 mil. RSD | |
| 09.05.2025. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Pr+St udeo 1/1 · poklon | 99 m² | |||
Kuća Pr+P udeo 1/1 · poklon | 19 m² | |||
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 42 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 29 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · poklon | 17 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada udeo 1/1 · nasledstvo | 7 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 51,5% · poklon | 383 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 95 | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 17 | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište | ||||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
Šuma udeo 1/1 · poklon | 9.315 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 2.876 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 2.759 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| 29 |
| 213 m² |
| 2,46 ha |
| 2 |
| 2,65 mil. RSD |
| 14.02.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 29 | 213 m² | 2,46 ha | 2 | 1,38 mil. RSD |
| 17.11.2023. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 29 | 213 m² | 2,46 ha | 2 | 1,38 mil. RSD |
| 20.07.2023. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 29 | 213 m² | 2,46 ha | 2 | 2,54 mil. RSD |
| 12.05.2023. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 29 | 213 m² | 2,46 ha | 2 | 1,68 mil. RSD |
| 28.01.2022. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 29+1 −1 | 213 m² | 2,46 ha | 3 | 1,39 mil. RSD |
| 28.08.2020. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 29 | 213 m² | 2,38 ha | 2 | 1,39 mil. RSD |
| 29.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 29+13 −4 | 213 m² | 2,38 ha | 2 | 1,39 mil. RSD |
| 11.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 20+3 | 372 m² | 2,38 ha | 2 | 1,19 mil. RSD |
| 13.06.2016. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 17 | 294 m² | 2,38 ha | 1 | 850.548 RSD |
| 99 |
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 51,5% · poklon | 19 |
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 29 |
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 7 |
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 42 |
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · poklon | 9 |
Šuma udeo 1/1 · poklon | 1.643 m² |
Šuma udeo 1/1 · poklon | 1.342 m² |
Šuma 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 914 m² |
Šuma 3. klasa udeo 1/1 · poklon | 882 m² |
Šuma udeo 1/1 · poklon | 840 m² |
Šuma udeo 1/1 · poklon | 840 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 818 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 752 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 628 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 346 m² |
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 262 m² |