Zamenik Predsednika · Skupština gradske opštine Palilula, Niš · Niš
Fakultet · Diplomirani pravnik
Ukratko: Od 2010. podneto je 7 prijava imovine, poslednja 2. avgust 2024. Posle prve prijave prijavljeno je 8 novih nepokretnosti stečenih kupovinom, izgradnjom ili otkupom (61 m² objekata, 6.544 m² zemljišta).
Prijava od 2. avgust 2024. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Porodična stambena zgrada | ||||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 33+9 −7 | 131 m² | 1,07 ha | 4 | 840.000 RSD | |
| 30.01.2020. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 376 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| 70 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat pomoćna zgrada udeo 1/1 · kupovina | 61 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu -objekat udeo 1/1 · kupovina | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu- objekat udeo 1/1 · kupovina | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište uz zgradu-objekat udeo 1/1 · kupovina | 500 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · poklon | 128 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 75 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 72 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · kupovina | 70 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 69 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · poklon | 67 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 66 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom i drugim objektom udeo 1/1 · kupovina | 61 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom - objektom udeo 1/1 · kupovina | 61 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom- objektom udeo 1/1 · kupovina | 58 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom- objektom udeo 1/1 · poklon | 47 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 34 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac zemljište pod zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 22 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina | 3.154 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 1.598 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 1.128 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 718 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 570 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · kupovina | 438 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 224 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · kupovina | 153 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 79 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 67 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · kupovina | 35 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · poklon | 7 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište zemljište po zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 75 m² | |||
Ostalo zemljište zemljište po zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 63 m² | |||
Ostalo zemljište zemljište po zgradom-objektom udeo 1/1 · kupovina | 48 m² | |||
Prethodna prijava je iz starog sistema. Deo promena može biti samo drugačiji zapis, a ne kupovina ili prodaja.
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 31+26 |
| 585 m² |
| 7.818 m² |
| 1 |
| 735.216 RSD |
| 31.01.2019. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 5+2 | - | 4.228 m² | 1 | 648.696 RSD |
| 30.10.2017. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 3 | - | 3.650 m² | 1 | 714.000 RSD |
| 11.01.2017. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 3+1 | - | 3.650 m² | 1 | 714.000 RSD |
| 10.08.2012. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 2+2 | - | 3.592 m² | 1 | 1,28 mil. RSD |
| 28.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 0 | - | - | 1 | - |