Ukratko: Od 2010. podnete su 3 prijave imovine, poslednja 12. decembar 2019. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 1 osoba ima isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
| Vrsta | Pri stupanju | Pri prestanku | Razlika |
|---|---|---|---|
| Nepokretnosti | 0 | 0 | 0 |
| Objekti | - | - | - |
| Zemljište | - | - | - |
| Vozila | 0 | 0 | 0 |
Prva prijava pri stupanju na funkciju i poslednja prijava pri prestanku funkcije posle nje. Površine su po vlasničkom udelu kada je poznat. Uporedite ove dve prijave
Prijava od 12. decembar 2019.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan troiposoban udeo 1/1 · nasledstvo | 85 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2019. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 23+23 | 85 m² | 2,86 ha | 1 | 1,04 mil. RSD | |
| 08.04.2010. Prestanak javne funkcije |
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 6.208 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.845 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.605 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 2.018 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.953 m² | |||
Livada udeo 1/2 · nasledstvo | 1.475 m² | |||
Šuma šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 1.451 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.364 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.118 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 1.024 m² | |||
Vinograd vinograd udeo 1/1 · nasledstvo | 909 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 904 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 870 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 842 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 768 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 687 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 323 m² | |||
Livada udeo 1/1 · nasledstvo | 315 m² | |||
Njiva / oranica Njiva · njiva udeo 1/1 · nasledstvo | 285 m² | |||
Livada udeo 1/2 · nasledstvo | 206 m² | |||
Pašnjak udeo 1/1 · nasledstvo | 202 m² | |||
Šuma šuma udeo 1/1 · nasledstvo | 201 m² | |||
Kako proveriti nekretninu u katastru. Prijava ne sadrži adresu ni broj parcele, pa nekretninu treba naći po opštini, katastarskoj opštini i broju parcele ili po adresi. U javnom uvidu katastra vidi se vlasnik, površina i tereti (hipoteka). eKatastar, javni uvid · GeoSrbija, parcele na mapi. Našli ste nekretninu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
| Prestanak javne funkcije |
| 0 |
| - |
| - |
| 0 |
| - |
| 28.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 0 | - | - | 0 | 625.440 RSD |