Predsednik upravnog odbora · Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" · Beograd
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podneto je 5 prijava imovine, poslednja 10. mart 2014. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 10. mart 2014. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan trosoban udeo 1/2 · kupovina · 2000 | 68 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 42+1 | 135 m² | 14,86 ha | 0 | 916.832 RSD | |
| 14.05.2013. Prestanak javne funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 352 funkcionera sa funkcijom „Predsednik upravnog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Stan trosoban udeo 71% · poklon · 2012 | 66,7 m² |
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 2,44 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1,87 ha | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 1,17 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 8.120 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 8.119 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 6.500 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · poklon · 2012 | 5.966 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 5.900 m² | |||
Šuma udeo 1/2 · poklon · 2012 | 4.322 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 4.089 m² | |||
Vinograd udeo 1/4 · poklon · 2012 | 3.809 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · poklon · 2012 | 3.808 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 3.305 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 3.204 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 2.713 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 2.690 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 2.629 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 2.256 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 2.206 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 2.049 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 2.031 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.997 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.981 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.954 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.755 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.442 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.368 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 1.344 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.343 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · poklon · 2012 | 1.257 m² | |||
Šuma udeo 1/4 · poklon · 2012 | 1.243 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/4 · poklon · 2012 | 1.134 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.057 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 1.057 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 199 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2012 | 171 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 500 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 121 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 100 m² | |||
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · poklon · 2012 | 58 m² | |||
| Prestanak javne funkcije |
| 41−1 |
| 128 m² |
| 14,85 ha |
| 0 |
| 180.000 RSD |
| 31.01.2013. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 42+41 | 135 m² | 14,86 ha | 0 | 1,44 mil. RSD |
| 26.01.2012. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 1 | 68 m² | - | 0 | 1,44 mil. RSD |
| 28.01.2010. Nepoznat | Nepoznat | 1 | 68 m² | - | 0 | - |