Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2014. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 17. decembar 2014. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 17. decembar 2014.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća Stambeni P+1 udeo 1/1 · izgradnja · 1992 | 168 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 5+1 −21 | 210 m² | 1,5 ha | 2 | 1,01 mil. RSD | |
| 25.02.2014. Stupanje na javnu funkciju |
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Garaže i pomoćni objekti |
|---|
Garaža / parking mesto Garaža · P udeo 1/1 · izgradnja · 2006 | 42 m² |
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 523 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/1 · nasledstvo · 2008 | 1,44 ha | |||
Ostalo / nepoznato Kotlarnica · P udeo 1/1 · izgradnja · 2010 | 34 m² | |||
| Stupanje na javnu funkciju |
| 25 |
| 210 m² |
| 5,56 ha |
| 2 |
| 1,15 mil. RSD |