Načelnik Opštinske uprave · Opština Kladovo · Kladovo
Funkcija nije u evidenciji funkcija; preuzeta je iz poslednje prijave imovine.
Ukratko: Od 2010. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 24. januar 2018. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Prijava od 24. januar 2018. · prijavljen depozit u banci (iznos nije javan)
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća p+1 udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 196 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2018. Promene u toku vršenja funkcije | Promene u toku vršenja funkcije | 22+22 | 451 m² | 8,09 ha | 2 | 1,6 mil. RSD | |
| 28.01.2010. Nepoznat |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 110 funkcionera sa funkcijom „Načelnik Opštinske uprave“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
Kuća p+0 udeo 1/2 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 76 m² |
Stan Dvosoban udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 51 m² |
| Garaže i pomoćni objekti | ||||
|---|---|---|---|---|
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · p+1 udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 63 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · p+1 udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 46 m² | |||
Pomoćni objekat Pomoćna zgrada · p+0 udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 19 m² | |||
| Građevinsko zemljište | ||||
|---|---|---|---|---|
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 1.843 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 1.152 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 607 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 519 m² | |||
Građevinsko zemljište / plac Građevinsko zemljište udeo 1/2 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 140 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Šuma udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 2,08 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 1,38 ha | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 9.474 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 8.424 m² | |||
Livada udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 6.862 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 6.010 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 3.943 m² | |||
Voćnjak udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 3.665 m² | |||
Šuma udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 2.870 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 50,1% · deoba / raspodela imovine · 2017 | 742 m² | |||
Livada udeo 1/1 · deoba / raspodela imovine · 2017 | 20 m² | |||
| Nepoznat |
| 0 |
| - |
| - |
| 1 |
| - |