Zamenik Predsednika upravnog odbora · Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd · Beograd
Ukratko: Od 2019. podnete su 2 prijave imovine, poslednja 31. oktobar 2023. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom.
Još 2 osobe imaju isto ime i prezime. Proverite funkciju i organ. Pogledajte imenjake
Prijava od 31. oktobar 2023.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Stan trosoban udeo 1/1 · kupovina | 76 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 17+16 | 76 m² | 1,61 ha | 1 | 2,45 mil. RSD | |
| 28.03.2019. Stupanje na javnu funkciju |
Prva prijava imovine podneta je 28 dana pošto je počela prva funkcija (28.02.2019. → 28.03.2019.). To je u zakonskom roku od 30 dana.
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 24 funkcionera sa funkcijom „Zamenik Predsednika upravnog odbora“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Za medijanu prihoda nema dovoljno skorijih prijava na ovoj funkciji.
Ovo su različite osobe u evidenciji Agencije. Razlikuju se po funkciji i organu.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku
| Poljoprivredno zemljište i šume |
|---|
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 2.414 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3 klasa udeo 1/1 · nasledstvo | 2.242 m² |
Njiva / oranica Njiva · 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.660 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.619 m² |
Njiva / oranica Njiva · 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.470 m² |
Vinograd 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 1.324 m² |
Šuma 3 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 999 m² |
Vinograd 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 815 m² |
Njiva / oranica Njiva · 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 741 m² |
Šuma 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 553 m² |
Šuma 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 541 m² |
Vinograd 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 518 m² |
Njiva / oranica Njiva · 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 438 m² |
Njiva / oranica Njiva · 2 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 359 m² |
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 206 m² |
Šuma 4 klase udeo 1/1 · nasledstvo | 198 m² |
| Stupanje na javnu funkciju |
| 1 |
| 76 m² |
| - |
| 0 |
| 1,54 mil. RSD |