Odbornik · Skupština gradske opštine Mladenovac · Beograd-Mladenovac
Fakultet · ekonomista
Ukratko: Od 2010. podnete su 4 prijave imovine, poslednja 12. avgust 2015. Posle prve prijave nije prijavljena nova nepokretnost stečena kupovinom, izgradnjom ili otkupom. Trenutno su aktivne 2 funkcije.
Prijava od 12. avgust 2015.
| Vrsta | Površina | |||
|---|---|---|---|---|
| Stambeni objekti | ||||
Kuća trosobna udeo 1/1 · nasledstvo · 2005 | 500 m² | |||
| Datum | Vrsta prijave | Nepokretnosti | Objekti | Zemljište | Vozila | Prihod godišnje | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2015. Prestanak javne funkcije | Prestanak javne funkcije | 11+7 −7 | 2.157 m² | 1,27 ha | 0 | - | |
| 19.09.2013. Promene u toku vršenja funkcije |
Prema poslednjoj prijavi, u odnosu na 1.024 funkcionera sa funkcijom „Odbornik“. Oznaka na sredini trake je medijana; traka do kraja znači dvostruko više.
Podaci su iz javnog registra Agencije za sprečavanje korupcije, prikazani onako kako ih je funkcioner prijavio, uz automatsko sređivanje zapisa (vrsta, površina, udeo). Prikaz ne predstavlja tvrdnju o nezakonitom sticanju imovine. U slučaju sumnje važi originalna prijava. Prijavite grešku. Znate za imovinu koja nije u prijavi? Pošaljite dojavu anonimno
Kuća trosobna udeo 1/2 · nasledstvo · 2005 | 159 m² |
Kuća trosobna udeo 1/2 · nasledstvo · 2005 | 104 m² |
| Poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor Poslovni objekat udeo 1/2 · izgradnja · 2010 | 765 m² | |||
Poslovni prostor Stambeno-poslovni objekat udeo 1/2 · izgradnja · 2010 | 629 m² | |||
| Poljoprivredno zemljište i šume | ||||
|---|---|---|---|---|
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2005 | 8.338 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2005 | 2.050 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2005 | 1.511 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2005 | 378 m² | |||
Njiva / oranica Njiva udeo 1/2 · poklon · 2005 | 371 m² | |||
| Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
Ostalo zemljište Zemljište udeo 1/2 · poklon · 2005 | 95 m² | |||
| Promene u toku vršenja funkcije |
| 11+10 |
| 2.397 m² |
| 9.063 m² |
| 0 |
| 1,39 mil. RSD |
| 24.01.2013. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1+1 −1 | 500 m² | - | 0 | 1,39 mil. RSD |
| 29.01.2010. Stupanje na javnu funkciju | Stupanje na javnu funkciju | 1 | 300 m² | - | 1 | 1,15 mil. RSD |